| LIST_PRICE | 550000 |
|---|---|
| DCID | 224C76D58C1736D2E0631501030A65AD |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -121.769653 |
| STREET_NUMBER | 2509 |
| COUNTY_OR_PARISH | Contra Costa |
| LISTING_ID | 41076240 |
| SQFT | 1422 |
| DISPLAY_PRICE | 590000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 590000 |
| SOURCE_MLS | BAY |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 051-331-010-2 |
| CITY_STATE_ZIP | Antioch, CA 94509 |
| DAYS_ON_MARKET | 54 |
| POSTAL_CODE | 94509 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1986 |
| STREET_NAME | Roca |
| SRCHPRICE | 590000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 5500 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.13 |
| ALLLIST.DCID | 224C76D58C1836D2E0631501030A65AD |
| CLOSE_DATE | 1735545600000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | ANTIOCH |
| STREET_ADDRESS | 2509 Roca |
| LATITUDE | 37.998866 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.