| LIST_PRICE | 888000 |
|---|---|
| DCID | 2E9C8B25E111BBB6E0631501030A8C2B |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.2960992 |
| STREET_NUMBER | 6824 |
| COUNTY_OR_PARISH | Contra Costa |
| LISTING_ID | 41086619 |
| SQFT | 1057 |
| DISPLAY_PRICE | 988000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 988000 |
| SOURCE_MLS | CC |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 504-182-012-6 |
| CITY_STATE_ZIP | El Cerrito, CA 94530 |
| DAYS_ON_MARKET | 15 |
| POSTAL_CODE | 94530 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1950 |
| STREET_NAME | Tahoe |
| SRCHPRICE | 988000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 5500 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.13 |
| ALLLIST.DCID | 2E9C8B25E112BBB6E0631501030A8C2B |
| CLOSE_DATE | 1745218800000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | EL CERRITO |
| STREET_ADDRESS | 6824 Tahoe |
| LATITUDE | 37.9009105 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.