| LIST_PRICE | 299987 |
|---|---|
| DCID | 3E2BCDF33D8741BAE0631501030ACB15 |
| BEDROOMS_TOTAL | 1 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -121.782328 |
| STREET_NUMBER | 2600 |
| COUNTY_OR_PARISH | Contra Costa |
| LISTING_ID | 41110727 |
| SQFT | 675 |
| DISPLAY_PRICE | 309000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 309000 |
| SOURCE_MLS | DELTA |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 052-570-049-8 |
| CITY_STATE_ZIP | Antioch, CA 94531 |
| DAYS_ON_MARKET | 18 |
| POSTAL_CODE | 94531 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 2021 |
| STREET_NAME | Wildflower Station |
| SRCHPRICE | 309000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 675 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0 |
| ALLLIST.DCID | 3E2BCDF33D8841BAE0631501030ACB15 |
| CLOSE_DATE | 1760079600000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | ANTIOCH |
| UNIT_NUMBER | #72 |
| STREET_ADDRESS | 2600 Wildflower Station Unit #72 |
| LATITUDE | 37.990273 |
| BUILDING_TYPE | Condo |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.