| LIST_PRICE | 610000 |
|---|---|
| DCID | 4E0B1F26A9255705E0631501030A2E3A |
| BEDROOMS_TOTAL | 4 |
| LONGITUDE | -122.108822 |
| STREET_NUMBER | 98 |
| MLS_STATUS | ACTV |
| COUNTY_OR_PARISH | Napa |
| SQFT | 3400 |
| LISTING_ID | 41128917 |
| DISPLAY_PRICE | 610000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 610000 |
| SOURCE_MLS | CC |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| CITY_STATE_ZIP | Napa, CA 94558 |
| PARCEL_NUMBER | 033-250-009-000 |
| POSTAL_CODE | 94558 |
| DAYS_ON_MARKET | 231 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1997 |
| STREET_NAME | Oak Springs |
| SRCHPRICE | 610000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| LOT_SQFT | 915631 |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 21.02 |
| ALLLIST.DCID | 4E0B1F26A9265705E0631501030A2E3A |
| RAW_STATUS | ACTV |
| CITY | NAPA |
| STREET_ADDRESS | 98 Oak Springs |
| LATITUDE | 38.341014 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
| ALLLIST | {'DCID': '4E0B1F26A9265705E0631501030A2E3A'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.