| LIST_PRICE | 958000 |
|---|---|
| DCID | 4EF78DD0EC07FA1AE0631501030A19C4 |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| LONGITUDE | -122.129437 |
| STREET_NUMBER | 1155 |
| MLS_STATUS | CS |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| SQFT | 1690 |
| LISTING_ID | 41130076 |
| DISPLAY_PRICE | 958000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 958000 |
| SOURCE_MLS | BAY |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| CITY_STATE_ZIP | East Palo Alto, CA 94303 |
| PARCEL_NUMBER | 063-381-220 |
| POSTAL_CODE | 94303 |
| DAYS_ON_MARKET | 4 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1923 |
| STREET_NAME | Garden |
| SRCHPRICE | 958000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| LOT_SQFT | 6897 |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.16 |
| ALLLIST.DCID | 4EF78DD0EC08FA1AE0631501030A19C4 |
| RAW_STATUS | CS |
| CITY | EASTPAALTO |
| STREET_ADDRESS | 1155 Garden |
| LATITUDE | 37.467197 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.