| LIST_PRICE | 470000 |
|---|---|
| DCID | 4F33937E7A7D44E9E0631501030A1D8B |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| LONGITUDE | -121.721948 |
| STREET_NUMBER | 1909 |
| MLS_STATUS | ACTV |
| COUNTY_OR_PARISH | Solano |
| SQFT | 1635 |
| LISTING_ID | 41130625 |
| DISPLAY_PRICE | 470000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 470000 |
| SOURCE_MLS | CC |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| CITY_STATE_ZIP | Rio Vista, CA 94571 |
| PARCEL_NUMBER | 0176-442-050 |
| POSTAL_CODE | 94571 |
| DAYS_ON_MARKET | 196 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 2018 |
| STREET_NAME | Rustic Oak |
| SRCHPRICE | 470000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| LOT_SQFT | 8980 |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.21 |
| ALLLIST.DCID | 4F33937E7A7E44E9E0631501030A1D8B |
| RAW_STATUS | ACTV |
| CITY | RIO VISTA |
| STREET_ADDRESS | 1909 Rustic Oak |
| LATITUDE | 38.19512 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
| ALLLIST | {'DCID': '4F33937E7A7E44E9E0631501030A1D8B'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.