| LIST_PRICE | 1995000 |
|---|---|
| DCID | 525E00E938DC8B94E0631501030A54ED |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.119042 |
| STREET_NUMBER | 4250 |
| COUNTY_OR_PARISH | Santa Clara |
| LISTING_ID | 41135620 |
| SQFT | 1040 |
| DISPLAY_PRICE | 2900000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 2900000 |
| SOURCE_MLS | BAY |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 148-02-008 |
| CITY_STATE_ZIP | Palo Alto, CA 94306 |
| DAYS_ON_MARKET | 6 |
| POSTAL_CODE | 94306 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1950 |
| STREET_NAME | Ruthelma |
| SRCHPRICE | 2900000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 8195 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.188 |
| ALLLIST.DCID | 525E00E938DD8B94E0631501030A54ED |
| CLOSE_DATE | 1780902000000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | PALO ALTO |
| STREET_ADDRESS | 4250 Ruthelma |
| LATITUDE | 37.412174 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.