| LIST_PRICE | 878000 |
|---|---|
| DCID | 5E62F20BF43203B7E0631501030AE803 |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| LONGITUDE | -122.124669 |
| STREET_NUMBER | 1376 |
| MLS_STATUS | CS |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| SQFT | 1020 |
| LISTING_ID | 41151897 |
| DISPLAY_PRICE | 878000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 878000 |
| SOURCE_MLS | BAY |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| CITY_STATE_ZIP | East Palo Alto, CA 94303 |
| PARCEL_NUMBER | 063-521-060 |
| POSTAL_CODE | 94303 |
| DAYS_ON_MARKET | 4 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1954 |
| STREET_NAME | Camellia |
| SRCHPRICE | 878000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| LOT_SQFT | 5000 |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.12 |
| ALLLIST.DCID | 5E62F20BF43303B7E0631501030AE803 |
| RAW_STATUS | CS |
| CITY | EASTPAALTO |
| STREET_ADDRESS | 1376 Camellia |
| LATITUDE | 37.459339 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
| ALLLIST | {'DCID': '5E62F20BF43303B7E0631501030AE803'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.