| LIST_PRICE | 1249000 |
|---|---|
| DCID | 58F329A131CD397AE0631501030A09D4 |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| LONGITUDE | -122.050688 |
| STREET_NUMBER | 8725 |
| MLS_STATUS | ACTV |
| COUNTY_OR_PARISH | Solano |
| SQFT | 2272 |
| LISTING_ID | BA326069246 |
| DISPLAY_PRICE | 1249000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 1249000 |
| SOURCE_MLS | BAREIS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| CITY_STATE_ZIP | Vacaville, CA 95688 |
| PARCEL_NUMBER | 0101-050-070 |
| POSTAL_CODE | 95688 |
| DAYS_ON_MARKET | 92 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1990 |
| STREET_NAME | Quail Canyon |
| SRCHPRICE | 1249000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| LOT_SQFT | 1785960 |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 41 |
| ALLLIST.DCID | 58F329A131CE397AE0631501030A09D4 |
| RAW_STATUS | ACTV |
| CITY | VACAVILLE |
| STREET_ADDRESS | 8725 Quail Canyon |
| LATITUDE | 38.496309 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
| ALLLIST | {'DCID': '58F329A131CE397AE0631501030A09D4'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.