| LIST_PRICE | 3999999 |
|---|---|
| DCID | 594105688137702CE0631501030AF8FC |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.148943 |
| STREET_NUMBER | 1011 |
| COUNTY_OR_PARISH | Santa Clara |
| LISTING_ID | BA326069524 |
| SQFT | 1412 |
| DISPLAY_PRICE | 4300000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 4300000 |
| SOURCE_MLS | BAREIS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 003-34-028 |
| CITY_STATE_ZIP | Palo Alto, CA 94301 |
| DAYS_ON_MARKET | 3 |
| POSTAL_CODE | 94301 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1925 |
| STREET_NAME | Guinda |
| SRCHPRICE | 4300000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 7501 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.1722 |
| ALLLIST.DCID | 594105688138702CE0631501030AF8FC |
| CLOSE_DATE | 1788418800000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | PALO ALTO |
| STREET_ADDRESS | 1011 Guinda |
| LATITUDE | 37.44805 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.