| LIST_PRICE | 5188000 |
|---|---|
| DCID | 3A9FDA0AEB0A5F1CE0631501030A6F06 |
| BEDROOMS_TOTAL | 4 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.152241 |
| STREET_NUMBER | 1630 |
| COUNTY_OR_PARISH | Santa Clara |
| LISTING_ID | ML82015641 |
| SQFT | 2918 |
| DISPLAY_PRICE | 4900000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 4900000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 124-25-004 |
| CITY_STATE_ZIP | Palo Alto, CA 94306 |
| DAYS_ON_MARKET | 77 |
| POSTAL_CODE | 94306 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 2010 |
| STREET_NAME | Portola |
| SRCHPRICE | 4900000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 5250 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.1205 |
| ALLLIST.DCID | 3A9FDA0AEB0B5F1CE0631501030A6F06 |
| CLOSE_DATE | 1761721200000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | PALO ALTO |
| STREET_ADDRESS | 1630 Portola |
| LATITUDE | 37.431408 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.