| LIST_PRICE | 3900000 |
|---|---|
| DCID | 3BC821616A04AE7CE0631501030AFABC |
| BEDROOMS_TOTAL | 5 |
| LONGITUDE | -122.143123 |
| STREET_NUMBER | 505 |
| MLS_STATUS | ACTV |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| SQFT | 2880 |
| LISTING_ID | ML82017240 |
| DISPLAY_PRICE | 3900000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 3900000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| CITY_STATE_ZIP | East Palo Alto, CA 94303 |
| PARCEL_NUMBER | 063-201-210 |
| POSTAL_CODE | 94303 |
| DAYS_ON_MARKET | 193 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1926 |
| STREET_NAME | Runnymede |
| SRCHPRICE | 3900000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| LOT_SQFT | 22341 |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.5129 |
| ALLLIST.DCID | 3BC821616A05AE7CE0631501030AFABC |
| RAW_STATUS | ACTV |
| CITY | EASTPAALTO |
| UNIT_NUMBER | C |
| STREET_ADDRESS | 505 Runnymede Unit C |
| LATITUDE | 37.46903 |
| BUILDING_TYPE | DE |
| ALLLIST | {'DCID': '3BC821616A05AE7CE0631501030AFABC'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.