| LIST_PRICE | 3550000 |
|---|---|
| DCID | 3D8620212299E938E0631501030AB783 |
| BEDROOMS_TOTAL | 4 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.244227 |
| STREET_NUMBER | 3070 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82019645 |
| SQFT | 2949 |
| DISPLAY_PRICE | 3550000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 3550000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 069-024-190 |
| CITY_STATE_ZIP | Redwood City, CA 94061 |
| DAYS_ON_MARKET | 41 |
| POSTAL_CODE | 94061 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 2025 |
| STREET_NAME | Sterling |
| SRCHPRICE | 3550000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 6000 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.1377 |
| ALLLIST.DCID | 3D862021229AE938E0631501030AB783 |
| CLOSE_DATE | 1761807600000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | REDWOODCIY |
| STREET_ADDRESS | 3070 Sterling |
| LATITUDE | 37.456464 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
| ALLLIST | {'DCID': '3D862021229AE938E0631501030AB783'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.