| LIST_PRICE | 1098000 |
|---|---|
| DCID | 4035D8C42ED0D680E0631501030AEF5B |
| BEDROOMS_TOTAL | 2 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.455625 |
| STREET_NUMBER | 615 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82023540 |
| SQFT | 1070 |
| DISPLAY_PRICE | 1098000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 1098000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 006-442-290 |
| CITY_STATE_ZIP | Daly City, CA 94014 |
| DAYS_ON_MARKET | 88 |
| POSTAL_CODE | 94014 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1954 |
| STREET_NAME | Florence |
| SRCHPRICE | 1098000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 2500 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.0574 |
| ALLLIST.DCID | 4035D8C42ED1D680E0631501030AEF5B |
| CLOSE_DATE | 1771315200000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | DALY CITY |
| STREET_ADDRESS | 615 Florence |
| LATITUDE | 37.690213 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.