| LIST_PRICE | 1088000 |
|---|---|
| DCID | 40464FC83C115A2CE0631501030AFF52 |
| BEDROOMS_TOTAL | 2 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.310612 |
| STREET_NUMBER | 600 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82023755 |
| SQFT | 820 |
| DISPLAY_PRICE | 1050000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 1050000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 033-263-150 |
| CITY_STATE_ZIP | San Mateo, CA 94401 |
| DAYS_ON_MARKET | 6 |
| POSTAL_CODE | 94401 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1950 |
| STREET_NAME | Patricia |
| SRCHPRICE | 1050000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 6101 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.1401 |
| ALLLIST.DCID | 40464FC83C125A2CE0631501030AFF52 |
| CLOSE_DATE | 1761894000000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | SAN MATEO |
| STREET_ADDRESS | 600 Patricia |
| LATITUDE | 37.570101 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
| ALLLIST | {'DCID': '40464FC83C125A2CE0631501030AFF52'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.