| LIST_PRICE | 898000 |
|---|---|
| DCID | 40D4AA9F389AC612E0631501030A5F57 |
| BEDROOMS_TOTAL | 2 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.457134 |
| STREET_NUMBER | 626 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82024502 |
| SQFT | 1560 |
| DISPLAY_PRICE | 1130000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 1130000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 003-415-310 |
| CITY_STATE_ZIP | Daly City, CA 94014 |
| DAYS_ON_MARKET | 13 |
| POSTAL_CODE | 94014 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1976 |
| STREET_NAME | Price |
| SRCHPRICE | 1130000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 2500 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.0574 |
| ALLLIST.DCID | 40D4AA9F389BC612E0631501030A5F57 |
| CLOSE_DATE | 1763020800000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | DALY CITY |
| STREET_ADDRESS | 626 Price |
| LATITUDE | 37.693828 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.