| LIST_PRICE | 1398000 |
|---|---|
| DCID | 44629FEE43FA4F39E0631501030AE5A0 |
| BEDROOMS_TOTAL | 2 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.31218 |
| STREET_NUMBER | 819 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82028248 |
| SQFT | 1080 |
| DISPLAY_PRICE | 1520000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 1520000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 033-304-210 |
| CITY_STATE_ZIP | San Mateo, CA 94402 |
| DAYS_ON_MARKET | 10 |
| POSTAL_CODE | 94402 |
| STREET_DIR_PREFIX | S |
| YEAR_BUILT | 1929 |
| STREET_NAME | Humboldt |
| SRCHPRICE | 1520000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 4000 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.0918 |
| ALLLIST.DCID | 44629FEE43FB4F39E0631501030AE5A0 |
| CLOSE_DATE | 1768291200000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | SAN MATEO |
| STREET_ADDRESS | 819 South Humboldt |
| LATITUDE | 37.566134 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
| ALLLIST | {'DCID': '44629FEE43FB4F39E0631501030AE5A0'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.