| LIST_PRICE | 1099000 |
|---|---|
| DCID | 446FDE90644D4586E0631501030AAFD9 |
| BEDROOMS_TOTAL | 4 |
| LONGITUDE | -122.137922 |
| STREET_NUMBER | 1664 |
| MLS_STATUS | ACTV |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| SQFT | 1070 |
| LISTING_ID | ML82028266 |
| DISPLAY_PRICE | 1099000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 1099000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| CITY_STATE_ZIP | East Palo Alto, CA 94303 |
| PARCEL_NUMBER | 063-013-050 |
| POSTAL_CODE | 94303 |
| DAYS_ON_MARKET | 47 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1953 |
| STREET_NAME | Tulane |
| SRCHPRICE | 1099000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| LOT_SQFT | 5000 |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.1148 |
| ALLLIST.DCID | 446FDE90644E4586E0631501030AAFD9 |
| RAW_STATUS | ACTV |
| CITY | EASTPAALTO |
| STREET_ADDRESS | 1664 Tulane |
| LATITUDE | 37.481114 |
| BUILDING_TYPE | DE |
| ALLLIST | {'DCID': '446FDE90644E4586E0631501030AAFD9'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.