| LIST_PRICE | 859000 |
|---|---|
| DCID | 485FEECF2E478428E0631501030A6C81 |
| BEDROOMS_TOTAL | 2 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.454296 |
| STREET_NUMBER | 2260 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82031146 |
| SQFT | 1082 |
| DISPLAY_PRICE | 878000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 878000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 104-660-020 |
| CITY_STATE_ZIP | South San Francisco, CA 94080 |
| DAYS_ON_MARKET | 7 |
| POSTAL_CODE | 94080 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 2008 |
| STREET_NAME | Gellert |
| SRCHPRICE | 878000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | — |
| ALLLIST.DCID | 485FEECF2E488428E0631501030A6C81 |
| CLOSE_DATE | 1771315200000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | SOUTH SAN |
| UNIT_NUMBER | 1102 |
| STREET_ADDRESS | 2260 Gellert Unit 1102 |
| LATITUDE | 37.644347 |
| BUILDING_TYPE | Condo |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.