| LIST_PRICE | 798000 |
|---|---|
| DCID | 4B483E85D34D392DE0631501030A7FF9 |
| BEDROOMS_TOTAL | 1 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.362581 |
| STREET_NUMBER | 1315 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82035711 |
| SQFT | 770 |
| DISPLAY_PRICE | 960000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 960000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 026-196-260 |
| CITY_STATE_ZIP | Burlingame, CA 94010 |
| DAYS_ON_MARKET | 13 |
| POSTAL_CODE | 94010 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1940 |
| STREET_NAME | Carmelita |
| SRCHPRICE | 960000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 1400 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.0321 |
| ALLLIST.DCID | 4B483E85D34E392DE0631501030A7FF9 |
| CLOSE_DATE | 1774854000000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | BURLINGAME |
| STREET_ADDRESS | 1315 Carmelita |
| LATITUDE | 37.584811 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
| ALLLIST | {'DCID': '4B483E85D34E392DE0631501030A7FF9'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.