| LIST_PRICE | 928000 |
|---|---|
| DCID | 4B70B950CFAD1057E0631501030A2996 |
| BEDROOMS_TOTAL | 2 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.328533 |
| STREET_NUMBER | 10 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82035853 |
| SQFT | 1238 |
| DISPLAY_PRICE | 895000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 895000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 104-570-080 |
| CITY_STATE_ZIP | San Mateo, CA 94402 |
| DAYS_ON_MARKET | 7 |
| POSTAL_CODE | 94402 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 2008 |
| STREET_NAME | Crystal Springs |
| SRCHPRICE | 895000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | — |
| ALLLIST.DCID | 4B70B950CFAE1057E0631501030A2996 |
| CLOSE_DATE | 1775199600000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | SAN MATEO |
| UNIT_NUMBER | 2214 |
| STREET_ADDRESS | 10 Crystal Springs Unit 2214 |
| LATITUDE | 37.564673 |
| BUILDING_TYPE | Condo |
| ALLLIST | {'DCID': '4B70B950CFAE1057E0631501030A2996'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.