| LIST_PRICE | 488000 |
|---|---|
| DCID | 4CB8AF4F83C6D0F0E0631501030A07FF |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| LONGITUDE | -122.190609 |
| STREET_NUMBER | 1010 |
| MLS_STATUS | ACTV |
| COUNTY_OR_PARISH | Napa |
| SQFT | 1248 |
| LISTING_ID | ML82038029 |
| DISPLAY_PRICE | 488000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 488000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| CITY_STATE_ZIP | Napa, CA 94558 |
| PARCEL_NUMBER | 019-441-018-000 |
| POSTAL_CODE | 94558 |
| DAYS_ON_MARKET | 196 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1994 |
| STREET_NAME | Arroyo Lindo |
| SRCHPRICE | 488000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| LOT_SQFT | 9800 |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | — |
| ALLLIST.DCID | 4CB8AF4F83C7D0F0E0631501030A07FF |
| RAW_STATUS | ACTV |
| CITY | NAPA |
| STREET_ADDRESS | 1010 Arroyo Lindo |
| LATITUDE | 38.514176 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
| ALLLIST | {'DCID': '4CB8AF4F83C7D0F0E0631501030A07FF'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.