| LIST_PRICE | 725000 |
|---|---|
| DCID | 4CF0B786ABD111DCE0631501030ABCD3 |
| BEDROOMS_TOTAL | 1 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.35441 |
| STREET_NUMBER | 1515 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82038611 |
| SQFT | 1004 |
| DISPLAY_PRICE | 690000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 690000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 106-100-090 |
| CITY_STATE_ZIP | Burlingame, CA 94010 |
| DAYS_ON_MARKET | 99 |
| POSTAL_CODE | 94010 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1977 |
| STREET_NAME | Floribunda |
| SRCHPRICE | 690000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | — |
| ALLLIST.DCID | 4CF0B786ABD211DCE0631501030ABCD3 |
| CLOSE_DATE | 1784790000000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | BURLINGAME |
| UNIT_NUMBER | 309 |
| STREET_ADDRESS | 1515 Floribunda Unit 309 |
| LATITUDE | 37.578482 |
| BUILDING_TYPE | Condo |
| ALLLIST | {'DCID': '4CF0B786ABD211DCE0631501030ABCD3'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.