| LIST_PRICE | 1098888 |
|---|---|
| DCID | 50267DBA6E014A67E0631501030A8BDB |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.456453 |
| STREET_NUMBER | 2309 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82044294 |
| SQFT | 1330 |
| DISPLAY_PRICE | 1175000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 1175000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 091-701-040 |
| CITY_STATE_ZIP | South San Francisco, CA 94080 |
| DAYS_ON_MARKET | 13 |
| POSTAL_CODE | 94080 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1987 |
| STREET_NAME | Kristie |
| SRCHPRICE | 1175000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 2275 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | 0.0522 |
| ALLLIST.DCID | 50267DBA6E024A67E0631501030A8BDB |
| CLOSE_DATE | 1779260400000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | SOUTH SAN |
| STREET_ADDRESS | 2309 Kristie |
| LATITUDE | 37.645584 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.