| LIST_PRICE | 1598000 |
|---|---|
| DCID | 53C95214DF2C988EE0631501030ABD62 |
| BEDROOMS_TOTAL | 3 |
| MLS_STATUS | SLD |
| LONGITUDE | -122.255845 |
| STREET_NUMBER | 280 |
| COUNTY_OR_PARISH | San Mateo |
| LISTING_ID | ML82050256 |
| SQFT | 1570 |
| DISPLAY_PRICE | 1800000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 1800000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| PARCEL_NUMBER | 094-201-160 |
| CITY_STATE_ZIP | Foster City, CA 94404 |
| DAYS_ON_MARKET | 67 |
| POSTAL_CODE | 94404 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1966 |
| STREET_NAME | Pelican |
| SRCHPRICE | 1800000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| LOT_SQFT | 5684 |
| GAR_DISPLAY | / |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | — |
| ALLLIST.DCID | 53C95214DF2D988EE0631501030ABD62 |
| CLOSE_DATE | 1788764400000 |
| RAW_STATUS | SLD |
| CITY | FOSTERCITY |
| STREET_ADDRESS | 280 Pelican |
| LATITUDE | 37.568256 |
| BUILDING_TYPE | Detached |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.