| LIST_PRICE | 1298000 |
|---|---|
| DCID | 57EFB8294BB5D0DDE0631501030AE27F |
| BEDROOMS_TOTAL | 2 |
| LONGITUDE | -122.006838 |
| STREET_NUMBER | 19626 |
| MLS_STATUS | ACTV |
| COUNTY_OR_PARISH | Santa Clara |
| SQFT | 1511 |
| LISTING_ID | ML82056214 |
| DISPLAY_PRICE | 1298000 |
| REPORT_DISPLAY_PRICE | 1298000 |
| SOURCE_MLS | MLSLISTINGS |
| STATE_OR_PROVINCE | CA |
| CITY_STATE_ZIP | Saratoga, CA 95070 |
| PARCEL_NUMBER | 389-07-026 |
| POSTAL_CODE | 95070 |
| DAYS_ON_MARKET | 54 |
| STREET_DIR_PREFIX | — |
| YEAR_BUILT | 1973 |
| STREET_NAME | Vineyard |
| SRCHPRICE | 1298000 |
| PROPERTY_TYPE | RE |
| HOA_DISPLAY | — |
| PHOTO_VIRTUAL_TOUR | — |
| GAR_DISPLAY | / |
| LOT_SQFT | 730 |
| BATHS_DISPLAY | — |
| ACRES | — |
| ALLLIST.DCID | 57EFB8294BB6D0DDE0631501030AE27F |
| RAW_STATUS | ACTV |
| CITY | SARATOGA |
| STREET_ADDRESS | 19626 Vineyard |
| LATITUDE | 37.279352 |
| BUILDING_TYPE | Condo |
| ALLLIST | {'DCID': '57EFB8294BB6D0DDE0631501030AE27F'} |
No changes recorded yet.
Sign in to save your preferences and get personalised recommendations.